О компании
Статьи
Партнеры
Контактная информация
Продукция


Новости







Кирпич строительный

Фото Название Производитель Марка прочности Влагопоглощение, % Размер, мм. На поддоне / Мин. загрузка, шт. Цена с доставкой до МКАД (руб/шт)
Керамический камень Porotherm 38, поризованный (ТЕСТОВАЯ ПАРТИЯ) WIENERBERGER (Кипрево) М75-100 14% 380х250х219 60 /1200 79,25
Керамический камень Porotherm 38 1/2, доборный элемент WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% 380х250х219 60 / 1020
Керамический камень Porotherm 44, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М100 11% +-2 440х250х219 50 / 1000 106,25
Керамический камень Porotherm 51, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М75 14% 510х250х219 50 / 900 117,98
Керамический камень Porotherm 51, поризованный WIENERBERGER (Кипрево) М100 14% 510х250х219 50 / 900 123,58
Керамический камень Porotherm 51, поризованный WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% +-2 510х250х219 48 / 768
Керамический камень Porotherm 51, поризованный (ТЕСТОВАЯ ПАРТИЯ) WIENERBERGER (Кипрево) М75-100 14% 510х250х220 50 / 900 101,14
Керамический камень Porotherm 51 1/2, доборный элемент WIENERBERGER (Куркачи) М100 14% 510х250х219 48 / 768
Одинарный пустотелый рифленый ОАО "Керма" Нижний Новгород М-150 12-14 250x120x65 444 / 7992
Утолщенный пустотелый рифленый ОАО "Керма" Нижний Новгород М-150 12-14 250x120x88 348 / 6264

Страницы: 1 2 3

©2007 Слава Керамика